Ministero P.I.| U.S.R.Campania| Indire
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Link utili

DIDATTICI:

PROFESSIONE

http://www.retescuole.net/ : rete di resistenza in difesa della scuola pubblica

SOSTEGNO

ARTISTICA

SITI INFORMATICI:

MATEMATICA:

http://archives.math.uth.edu : organizzato in sezioni costituisce un vero archivio matematico da cui è possibile reperire con link successivi, e quindi abbastanza agevolmente, documenti dal contenuto matematico.

SCIENZE:

http://www.planetario.fi.it : Il planetario dell'istituto e museo di storia della sienza di Firenze. OsservatorioAstrofisico di Arceteri. Lezioni per le scuole, laboratori biblioteca, formazione, didattica in rete, il cielo del mese ecc.